OCP_KeyFigures_Hero

الأرقام الهامة

أداؤنا المالي

نحن المصدر الأول على المستوى العالمي للفوسفاط المستدام، حيث حققنا رقم معاملات يزيد عن 50 مليار درهم خلال سنة 2020.

التقرير المالي

2022 2021 2020 2019 2018 2017
نتائج الأنشطة العادية 114,574 84,300 56,182 54,092 55,906 48,503
نتائج المشاريع المشتركة 1887 1185 342 360 399 337
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك ونقص القيمة EBITDA 50,076 36,269 18,657 15,333 17,076 12,722
النتائج التشغيلية المتكررة 41,640 27,254 10,461 7,866 11,256 6,572
تكلفة الدين المالي الصافي 2,286- 2,223- 2,170- 1,511- 1,567- 1,168-
النتائج الصافية - حصة المجموعة 28,185 16,326 3,231 2,843 5,425 4,567
الرأسمال الموحد - حصة المجموعة 108,052 86,200 76,143 77,191 78,859 72,411
الديون المالية 50,945 45,076 52,324 45,499 35,193 43,868
الاستثمارات التشغيلية 20,011- 13,135- 9,566- 13,964 10,801 9,045
النتائج الصافية المخففة بالسهم 338.41 193.96 34.34 29.56 62.04 53.41
أرباح الأسهم 98.50 61.85 54.30 40.73 30.17 20.22

هذه الصفحة غير متوفرة

للمتابعة ، حدد إحدى اللغات التالية:

Chevron Left ارجع إلى الخلف